136

Sertifikat

Detail

67

Jenis Produk

Detail

44

UPI

Detail

7

UPI Baru

Detail

37

UPI Lama

Detail

15

Provinsi

Detail

Sebaran Sertifikasi

Sertifikat Per Bulan

Sertifikat HACCP: Jan - Feb 2026

Sertifikat Per Tipe Produk

10 Besar Sertifikat Per Produk

UPI Per Jenis Modal

Kapasitas UPI Produk Beku

Kapasitas UPI Produk Segar

Kapasitas UPI Produk Kering

Karyawan UPI Per Gender

Karyawan UPI Per Kontrak

UPI Per No. Registrasi Negara Mitra

Data Per Provinsi

Provinsi Grade A Grade B Grade C T. Ikan Σ Sertifikat % Sertifikat UPI Baru UPI Lama Σ UPI % UPI
Jawa Timur Jawa Timur 0 24 0 0 24 17.65% 0 7 7 15.91%
Jawa Tengah Jawa Tengah 3 9 6 0 18 13.24% 0 3 3 6.82%
Banten Banten 0 17 0 0 17 12.50% 1 3 4 9.09%
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 3 10 1 0 14 10.29% 0 8 8 18.18%
Bali Bali 11 2 0 0 13 9.56% 1 2 3 6.82%
Kepulauan Riau Kepulauan Riau 0 6 7 0 13 9.56% 2 1 3 6.82%
Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung 0 0 12 0 12 8.82% 0 1 1 2.27%
DKI Jakarta DKI Jakarta 5 2 2 0 9 6.62% 1 3 4 9.09%
Sumatera Utara Sumatera Utara 3 2 0 0 5 3.68% 0 4 4 9.09%
Jawa Barat Jawa Barat 1 3 0 0 4 2.94% 1 1 2 4.55%
Riau Riau 0 1 2 0 3 2.21% 0 1 1 2.27%
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 0 0 1 0 1 0.74% 1 0 1 2.27%
Bengkulu Bengkulu 0 0 1 0 1 0.74% 0 1 1 2.27%
Lampung Lampung 1 0 0 0 1 0.74% 0 1 1 2.27%
Sulawesi Utara Sulawesi Utara 0 1 0 0 1 0.74% 0 1 1 2.27%
DI Yogyakarta DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sulawesi Barat Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Maluku Maluku 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Maluku Utara Maluku Utara 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Aceh Aceh 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Barat Papua Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Papua 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sumatera Barat Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Selatan Papua Selatan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Barat Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Tengah Papua Tengah 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Jambi Jambi 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Pegunungan Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sumatera Selatan Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Barat Daya Papua Barat Daya 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Timur Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Utara Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Gorontalo Gorontalo 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Data Per UPT

UPT Grade A Grade B Grade C T. Ikan Σ Sertifikat % Sertifikat Σ UPI % UPI Σ SKHS % SKHS
Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Jakarta I 1 19 2 0 22 16.18% 8 18.18% 0 0%
Balai KIPM Semarang Balai KIPM Semarang 3 9 6 0 18 13.24% 3 6.82% 19 13.97%
Balai KIPM Surabaya I Balai KIPM Surabaya I 0 17 0 0 17 12.50% 5 11.36% 7 5.15%
Balai Besar KIPM Makassar Balai Besar KIPM Makassar 3 10 1 0 14 10.29% 8 18.18% 22 16.18%
Balai KIPM Denpasar Balai KIPM Denpasar 11 2 0 0 13 9.56% 3 6.82% 20 14.71%
Stasiun KIPM Pangkalpinang Stasiun KIPM Pangkalpinang 0 0 12 0 12 8.82% 1 2.27% 1 0.74%
Balai KIPM Tanjungpinang Balai KIPM Tanjungpinang 0 6 4 0 10 7.35% 2 4.55% 13 9.56%
Balai KIPM Surabaya II Balai KIPM Surabaya II 0 7 0 0 7 5.15% 2 4.55% 3 2.21%
Balai KIPM Jakarta II Balai KIPM Jakarta II 5 0 0 0 5 3.68% 1 2.27% 25 18.38%
Stasiun KIPM Medan II Stasiun KIPM Medan II 2 2 0 0 4 2.94% 3 6.82% 2 1.47%
Stasiun KIPM Bandung Stasiun KIPM Bandung 0 3 0 0 3 2.21% 1 2.27% 2 1.47%
Stasiun KIPM Batam Stasiun KIPM Batam 0 0 3 0 3 2.21% 1 2.27% 0 0%
Stasiun KIPM Pekanbaru Stasiun KIPM Pekanbaru 0 1 2 0 3 2.21% 1 2.27% 2 1.47%
Stasiun KIPM Bengkulu Stasiun KIPM Bengkulu 0 0 1 0 1 0.74% 1 2.27% 0 0%
Stasiun KIPM Kupang Stasiun KIPM Kupang 0 0 1 0 1 0.74% 1 2.27% 9 6.62%
Balai KIPM Lampung Balai KIPM Lampung 1 0 0 0 1 0.74% 1 2.27% 1 0.74%
Balai KIPM Manado Balai KIPM Manado 0 1 0 0 1 0.74% 1 2.27% 0 0%
Balai KIPM Medan I Balai KIPM Medan I 1 0 0 0 1 0.74% 1 2.27% 6 4.41%