Sertifikasi HACCP 2025

1663

Sertifikat

Detail

239

Jenis Produk

Detail

515

UPI

Detail

85

UPI Baru

Detail

430

UPI Lama

Detail

32

Provinsi

Detail
Rekapitulasi

Sertifikat HACCP: Jan - Jul 2025

Tiap Grade / Semua Grade

Grade A 546/1663
Grade B 941/1663
Grade C 175/1663
Tepung Ikan 1/1663

Sertifikat Per Tipe Produk

10 Besar Sertifikat Per Produk

Sertifikat Per Negara Mitra

10 Besar Sertifikat Per Importir

Sebaran Sertifikasi

Kapasitas UPI Produk Beku

Kapasitas UPI Produk Segar

Kapasitas UPI Produk Kering

UPI Per Negara Mitra

UPI Per Jenis Modal

Karyawan UPI Per Gender

Karyawan UPI Per Kontrak

Sertifikat Per Provinsi

# Provinsi % JML
1. Jawa Timur 23.15% 385
2. DKI Jakarta 13.29% 221
3. Sulawesi Selatan 9.26% 154
4. Sumatera Utara 9.02% 150
5. Jawa Tengah 8.18% 136
6. Bali 7.64% 127
7. Banten 7.58% 126
8. Jawa Barat 5.47% 91
9. Sulawesi Utara 3.49% 58
10. Kepulauan Bangka Belitung 2.04% 34
11. Kepulauan Riau 1.98% 33
12. Lampung 1.14% 19
13. Kalimantan Utara 1.02% 17
14. Kalimantan Selatan 0.72% 12
15. Sulawesi Tenggara 0.72% 12
16. Maluku Utara 0.72% 12
17. Kalimantan Timur 0.66% 11
18. Maluku 0.60% 10
19. Riau 0.48% 8
20. Aceh 0.48% 8
21. Papua Barat Daya 0.36% 6
22. Gorontalo 0.36% 6
23. Nusa Tenggara Timur 0.30% 5
24. Papua Selatan 0.24% 4
25. Sumatera Barat 0.24% 4
26. Sulawesi Tengah 0.18% 3
27. Kalimantan Barat 0.12% 2
28. Sumatera Selatan 0.12% 2
29. Bengkulu 0.12% 2
30. Papua 0.12% 2
31. Nusa Tenggara Barat 0.12% 2
32. DI Yogyakarta 0.06% 1
33. Papua Tengah 0.00% 0
34. Kalimantan Tengah 0.00% 0
35. Papua Pegunungan 0.00% 0
36. Jambi 0.00% 0
37. Sulawesi Barat 0.00% 0
38. Papua Barat 0.00% 0

UPI Per Provinsi

# Provinsi % JML
1. Jawa Timur 7.40% 123
2. Sulawesi Selatan 3.55% 59
3. DKI Jakarta 2.95% 49
4. Sumatera Utara 2.77% 46
5. Jawa Tengah 2.47% 41
6. Jawa Barat 2.10% 35
7. Bali 1.86% 31
8. Banten 1.38% 23
9. Sulawesi Utara 1.14% 19
10. Kepulauan Riau 0.78% 13
11. Kalimantan Utara 0.72% 12
12. Sulawesi Tenggara 0.42% 7
13. Lampung 0.42% 7
14. Maluku 0.30% 5
15. Kepulauan Bangka Belitung 0.30% 5
16. Gorontalo 0.24% 4
17. Nusa Tenggara Timur 0.24% 4
18. Kalimantan Selatan 0.24% 4
19. Papua Barat Daya 0.24% 4
20. Kalimantan Timur 0.24% 4
21. Papua Selatan 0.18% 3
22. Sumatera Barat 0.18% 3
23. Maluku Utara 0.12% 2
24. Kalimantan Barat 0.12% 2
25. Riau 0.12% 2
26. Bengkulu 0.12% 2
27. DI Yogyakarta 0.06% 1
28. Aceh 0.06% 1
29. Nusa Tenggara Barat 0.06% 1
30. Papua 0.06% 1
31. Sumatera Selatan 0.06% 1
32. Sulawesi Tengah 0.06% 1
33. Sulawesi Barat 0.00% 0
34. Papua Barat 0.00% 0
35. Papua Tengah 0.00% 0
36. Kalimantan Tengah 0.00% 0
37. Papua Pegunungan 0.00% 0
38. Jambi 0.00% 0

Sertifikat Per UPT

# UPT % JML
1. Balai KIPM Surabaya I 14.31% 238
2. Balai KIPM Jakarta II 12.99% 216
3. Balai Besar KIPM Jakarta I 10.10% 168
4. Balai Besar KIPM Makassar 9.26% 154
5. Balai KIPM Surabaya II 8.84% 147
6. Balai KIPM Denpasar 7.64% 127
7. Balai KIPM Semarang 7.40% 123
8. Stasiun KIPM Medan II 6.43% 107
9. Balai KIPM Manado 3.49% 58
10. Stasiun KIPM Pangkalpinang 2.04% 34
11. Stasiun KIPM Cirebon 1.92% 32
12. Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 1.32% 22
13. Balai KIPM Medan I 1.26% 21
14. Balai KIPM Tanjungpinang 1.26% 21
15. Balai KIPM Lampung 1.14% 19
16. Balai KIPM Tarakan 1.02% 17
17. Stasiun KIPM Bandung 0.90% 15
18. Stasiun KIPM Yogyakarta 0.84% 14
19. Stasiun KIPM Kendari 0.72% 12
20. Stasiun KIPM Ternate 0.72% 12
21. Balai KIPM Banjarmasin 0.72% 12
22. Stasiun KIPM Batam 0.72% 12
23. Balai KIPM Balikpapan 0.66% 11
24. Balai KIPM Ambon 0.60% 10
25. Stasiun KIPM Pekanbaru 0.48% 8
26. Stasiun KIPM Aceh 0.48% 8
27. Stasiun KIPM Merak 0.42% 7
28. Stasiun KIPM Gorontalo 0.36% 6
29. Stasiun KIPM Sorong 0.36% 6
30. Stasiun KIPM Kupang 0.30% 5
31. Stasiun KIPM Merauke 0.24% 4
32. Stasiun KIPM Padang 0.24% 4
33. Stasiun KIPM Palu 0.18% 3
34. Stasiun KIPM Bengkulu 0.12% 2
35. Balai KIPM Mataram 0.12% 2
36. Balai KIPM Entikong 0.12% 2
37. Balai KIPM Jayapura 0.12% 2
38. Stasiun KIPM Palembang 0.12% 2

UPI Per UPT

# UPT % JML
1. Balai KIPM Surabaya I 15.34% 79
2. Balai Besar KIPM Makassar 11.46% 59
3. Balai KIPM Jakarta II 10.87% 56
4. Balai KIPM Surabaya II 8.54% 44
5. Balai KIPM Semarang 7.18% 37
6. Balai KIPM Denpasar 6.02% 31
7. Balai Besar KIPM Jakarta I 5.63% 29
8. Stasiun KIPM Medan II 5.63% 29
9. Balai KIPM Manado 3.69% 19
10. Stasiun KIPM Cirebon 2.72% 14
11. Balai KIPM Tarakan 2.33% 12
12. Balai KIPM Medan I 1.75% 9
13. Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 1.55% 8
14. Balai KIPM Tanjungpinang 1.55% 8
15. Stasiun KIPM Kendari 1.36% 7
16. Balai KIPM Lampung 1.36% 7
17. Stasiun KIPM Pangkalpinang 0.97% 5
18. Balai KIPM Ambon 0.97% 5
19. Stasiun KIPM Yogyakarta 0.97% 5
20. Stasiun KIPM Batam 0.97% 5
21. Stasiun KIPM Gorontalo 0.78% 4
22. Stasiun KIPM Sorong 0.78% 4
23. Balai KIPM Balikpapan 0.78% 4
24. Stasiun KIPM Kupang 0.78% 4
25. Balai KIPM Banjarmasin 0.78% 4
26. Stasiun KIPM Merak 0.78% 4
27. Stasiun KIPM Bandung 0.78% 4
28. Stasiun KIPM Merauke 0.58% 3
29. Stasiun KIPM Padang 0.58% 3
30. Stasiun KIPM Bengkulu 0.39% 2
31. Stasiun KIPM Pekanbaru 0.39% 2
32. Stasiun KIPM Ternate 0.39% 2
33. Balai KIPM Entikong 0.39% 2
34. Balai KIPM Mataram 0.19% 1
35. Stasiun KIPM Aceh 0.19% 1
36. Balai KIPM Jayapura 0.19% 1
37. Stasiun KIPM Palembang 0.19% 1
38. Stasiun KIPM Palu 0.19% 1