103

Sertifikat

Detail

48

Jenis Produk

Detail

33

UPI

Detail

5

UPI Baru

Detail

28

UPI Lama

Detail

14

Provinsi

Detail

Sebaran Sertifikasi

Sertifikat Per Bulan

Sertifikat HACCP: Jan - Feb 2026

Sertifikat Per Tipe Produk

10 Besar Sertifikat Per Produk

UPI Per Jenis Modal

Kapasitas UPI Produk Beku

Kapasitas UPI Produk Segar

Kapasitas UPI Produk Kering

Karyawan UPI Per Gender

Karyawan UPI Per Kontrak

UPI Per No. Registrasi Negara Mitra

Data Per Provinsi

Provinsi Grade A Grade B Grade C T. Ikan Σ Sertifikat % Sertifikat UPI Baru UPI Lama Σ UPI % UPI
Bali Bali 11 2 0 0 13 12.62% 1 2 3 9.09%
Kepulauan Riau Kepulauan Riau 0 6 7 0 13 12.62% 2 1 3 9.09%
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 3 10 0 0 13 12.62% 0 7 7 21.21%
Jawa Timur Jawa Timur 0 13 0 0 13 12.62% 0 4 4 12.12%
Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung 0 0 12 0 12 11.65% 0 1 1 3.03%
Jawa Tengah Jawa Tengah 3 9 0 0 12 11.65% 0 2 2 6.06%
Banten Banten 0 9 0 0 9 8.74% 0 3 3 9.09%
DKI Jakarta DKI Jakarta 5 2 1 0 8 7.77% 1 2 3 9.09%
Sumatera Utara Sumatera Utara 1 2 0 0 3 2.91% 0 2 2 6.06%
Riau Riau 0 1 2 0 3 2.91% 0 1 1 3.03%
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 0 0 1 0 1 0.97% 1 0 1 3.03%
Lampung Lampung 1 0 0 0 1 0.97% 0 1 1 3.03%
Sulawesi Utara Sulawesi Utara 0 1 0 0 1 0.97% 0 1 1 3.03%
Jawa Barat Jawa Barat 1 0 0 0 1 0.97% 0 1 1 3.03%
Maluku Utara Maluku Utara 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Aceh Aceh 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Barat Papua Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Papua 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sumatera Barat Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Selatan Papua Selatan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Barat Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Tengah Papua Tengah 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Jambi Jambi 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Pegunungan Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sumatera Selatan Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Papua Barat Daya Papua Barat Daya 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Bengkulu Bengkulu 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Timur Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Kalimantan Utara Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Gorontalo Gorontalo 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
DI Yogyakarta DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Sulawesi Barat Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
Maluku Maluku 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Data Per UPT

UPT Grade A Grade B Grade C T. Ikan Σ Sertifikat % Sertifikat Σ UPI % UPI Σ SKHS % SKHS
Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Jakarta I 1 11 1 0 13 12.62% 6 18.18% 0 0%
Balai Besar KIPM Makassar Balai Besar KIPM Makassar 3 10 0 0 13 12.62% 7 21.21% 22 21.36%
Balai KIPM Denpasar Balai KIPM Denpasar 11 2 0 0 13 12.62% 3 9.09% 20 19.42%
Balai KIPM Semarang Balai KIPM Semarang 3 9 0 0 12 11.65% 2 6.06% 19 18.45%
Stasiun KIPM Pangkalpinang Stasiun KIPM Pangkalpinang 0 0 12 0 12 11.65% 1 3.03% 1 0.97%
Balai KIPM Tanjungpinang Balai KIPM Tanjungpinang 0 6 4 0 10 9.71% 2 6.06% 13 12.62%
Balai KIPM Surabaya II Balai KIPM Surabaya II 0 7 0 0 7 6.80% 2 6.06% 3 2.91%
Balai KIPM Surabaya I Balai KIPM Surabaya I 0 6 0 0 6 5.83% 2 6.06% 7 6.80%
Balai KIPM Jakarta II Balai KIPM Jakarta II 5 0 0 0 5 4.85% 1 3.03% 25 24.27%
Stasiun KIPM Batam Stasiun KIPM Batam 0 0 3 0 3 2.91% 1 3.03% 0 0%
Stasiun KIPM Pekanbaru Stasiun KIPM Pekanbaru 0 1 2 0 3 2.91% 1 3.03% 2 1.94%
Stasiun KIPM Medan II Stasiun KIPM Medan II 0 2 0 0 2 1.94% 1 3.03% 2 1.94%
Stasiun KIPM Kupang Stasiun KIPM Kupang 0 0 1 0 1 0.97% 1 3.03% 9 8.74%
Balai KIPM Lampung Balai KIPM Lampung 1 0 0 0 1 0.97% 1 3.03% 1 0.97%
Balai KIPM Manado Balai KIPM Manado 0 1 0 0 1 0.97% 1 3.03% 0 0%
Balai KIPM Medan I Balai KIPM Medan I 1 0 0 0 1 0.97% 1 3.03% 6 5.83%